ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

Какой размер купить если у Вас на разных брендах разные размеры? Если сомневаетесь, какой размер купить, советуем Вам выбрать такой размер, который Вам подходит при большенстве брендов. Если при примерке окажется, что размер всё же не подходит, есть возможность его поменять. ЖЕНЩИНЫ
РАЗМЕР S   M   L   XL XXL
  34 36 38 40 42 44 46 48
Обхват груди 84 88 92 96 100 104 108 112
Обхват талии 68 72 76 80 84 88 94 100
Обхват бёдер 92 96 100 104 108 112 118 124
МУЖЧИНЫ
РАЗМЕР S   M   L   XL XXL
  46 48 50 52 54 56 58 60
Обхват груди 92 96 100 104 108 112 116 120
Обхват талии 78 83 88 93 98 103 108 113
Обхват бёдер 96 100 104 108 112 116 120 124
Длина руки 61 62 63 64 65 66 67 68
ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЙ РАЗМЕРОВ ЖЕНЩИНЫ
ЕВРОПА XXS XS S M L XL XXL
США   4 6 8 10 12 14
Франция   34 36 38 40 42 44
Германия   32 34 36 38 40 42
Великобритания   6 8 10 12 14 16
Италия   1 2 3 4 5 6
Италия   38 40 42 44 46 48
МУЖЧИНЫ
ЕВРОПА XXS XS S M L XL XXL XXXL
Франция / Германия 44 46 48 50 52 54 56 58
Великобритания 34 36 38 40 42 44 46 48
Италия     III IV V VI VII